天津211大学名单(3所)
序号 | 学校名称 |
1 | 南开大学 |
2 | 天津大学 |
3 | 天津医科大学 |
天津985大学名单(2所)
序号 | 学校名称 |
1 | 南开大学 |
2 | 天津大学 |
211工程和985工程简介
211工程,即在21世纪重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,是新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。985工程,2021-03-03,时任国家主席江泽民在庆祝北京大学建校100周年大会上提出“为了实现现代化,我国要有若干所具有世界先进水平的一流大学”,985工程一期建设率先在北京大学和清华大学开始实施。
天津城建大学简介
天津城建大学是一所天津市市属普通高等学校,始建于1978年,前身是天津大学建筑分校,1987年更名为天津城市建设学院,2007年以优秀成绩通过教育部普通高等学校本科教学工作水平评估,2013年更名为天津城建大学。原全国政协主席李瑞环为学校题写了校名。截至2016年8月,该校建设用地面积94.5万平方米,校舍建筑面积45.9万平方米,教学科研行政用房29.9万平方米,教学科研仪器设备总值1.78亿元;中外文纸质图书121.6万册。设有12个学院、2个教学部和1个成人教育学院;现有教职工1280余人,专任教师900余人。现有全日制在校生17400余人,其中本科生16500余人,硕士研究生900余人。拥有本科专业50个。
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
2018天津城建大学录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年天津城建大学录取分数线也是不一样的,但是近几年天津城建大学超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估天津城建大学分数线大致为多少了。2018天津城建大学录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2017天津城建大学各省录取分数线
省份 | 批次科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 一本农村专项 | 539 | 512 | 519.70 |
一本理科 | 580 | 522 | 534.08 | |
二本理科 | 523 | 476 | 484.24 | |
二本文史 | 502 | 493 | 495.81 | |
软件工程 | 475 | 466 | 470.12 | |
中外合作办学 | 500 | 457 | 463.40 | |
北京 | 二本理工 | 530 | 512 | 519.60 |
河北 | 一本理工 | 563 | 524 | 534.86 |
二本理工 | 531 | 495 | 500.19 | |
山西 | 二本理工 | 487 | 460 | 468.71 |
二本文史 | 513 | 502 | 506.75 | |
二本B | 455 | 437 | 441.67 | |
内蒙古 | 二本理工 | 483 | 421 | 454.05 |
辽宁 | 一本理工 | 545 | 532 | 538.40 |
二本理工 | 493 | 474 | 481.80 | |
吉林 | 二本理工 | 511 | 379 | 471.20 |
黑龙江 | 二本理工 | 520 | 458 | 472.29 |
二本理工B | 421 | 384 | 404.00 | |
上海 | 理工 | 443 | 429 | 433.36 |
江苏 | 二本理工 | 331 | 323 | 324.77 |
浙江 | 二本理工 | 608 | 544 | 555.96 |
安徽 | 二本理工 | 515 | 474 | 488.40 |
二本文史 | 517 | 512 | 513.50 | |
福建 | 二本理工 | 459 | 386 | 421.22 |
江西 | 一本理工 | 528 | 525 | 526.20 |
二本理工 | 505 | 501 | 502.75 | |
山东 | 理工 | 566 | 522 | 538.33 |
河南 | 二本理工 | 514 | 462 | 481.41 |
二本文史 | 517 | 512 | 513.90 | |
软件工程 | 495 | 462 | 473.16 | |
中外合作办学 | 487 | 462 | 468.67 | |
湖北 | 二本理工 | 487 | 473 | 477.30 |
软件工程 | 478 | 474 | 475.14 | |
中外合作办学 | 478 | 473 | 475.33 | |
湖南 | 二本理工 | 523 | 493 | 498.49 |
广东 | 二本理工 | 495 | 365 | 455.94 |
广西 | 二本理工 | 475 | 410 | 427.58 |
海南 | 二本理工 | 629 | 563 | 603.20 |
重庆 | 二本理工 | 501 | 464 | 473.94 |
中外合作办学 | 473 | 452 | 463.80 | |
软件工程 | 470 | 458 | 460.80 | |
四川 | 二本理工 | 539 | 495 | 505.20 |
贵州 | 二本理工 | 466 | 421 | 431.62 |
云南 | 二本理工 | 521 | 471 | 485.32 |
西藏 | 二本理工 | 382 | 273 | 320.04 |
陕西 | 二本理工 | 457 | 442 | 446.39 |
甘肃 | 二本理工 | 473 | 446 | 450.41 |
二本文史 | 497 | 488 | 491.90 | |
青海 | 二本理工 | 391 | 358 | 376.13 |
宁夏 | 二本理工 | 443 | 428 | 432.89 |
新疆 | 二本理工 | 478 | 427 | 435.40 |
2006-2017天津城建大学历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2017 | 580 | 534 | 522 | 521 | 一批 |
2016 | 592 | 528 | 512 | 512 | 一批 |
2015 | 578 | 556 | -- | 538 | 一批 |
2014 | 587 | 539 | 522 | 516 | 一批 |
2013 | 578 | 551 | -- | 521 | 一批 |
2011 | 584 | 539 | -- | 515 | 一批 |
2010 | 577 | 533 | -- | 509 | 一批 |
2009 | 565 | 529 | -- | 502 | 一批 |
2008 | 592 | 546 | -- | 522 | 一批 |
2007 | 568 | 530 | -- | 509 | 一批 |
2006 | 551 | 521 | -- | 505 | 一批 |
2005-2017天津城建大学历年录取分数线
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 502 | 495 | 493 | 401 | 二批 |
2016 | 504 | 495 | 493 | 460 | 二批 |
2015 | 513 | 511 | -- | 486 | 二批 |
2014 | 496 | 488 | 485 | 462 | 二批 |
2013 | 532 | 498 | -- | 474 | 二批 |
2006 | 472 | 444 | -- | 436 | 二批 |
2005 | -- | 461 | -- | -- | 二批 |
全国共有116所211大学,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是中国科学技术大学,排名前10的还有复旦大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学、同济大学、浙江大学、上海财经大学,以下是211大学名单排名具体榜单:
排名 | 名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 92.1 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
5 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
6 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 88.4 |
8 | 同济大学 | 上海 | 87 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 86.3 |
10 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
11 | 南开大学 | 天津 | 85.9 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
13 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 84.4 |
16 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
17 | 西安交通大学 | 陕西 | 83.6 |
18 | 天津大学 | 天津 | 82.5 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 | 82.4 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 81.8 |
22 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
23 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
24 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
26 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 78.2 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
28 | 厦门大学 | 福建 | 77.9 |
29 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
30 | 西北工业大学 | 陕西 | 77.1 |
31 | 西南财经大学 | 四川 | 76.6 |
32 | 中南大学 | 湖南 | 76 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 | 75.8 |
34 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
35 | 四川大学 | 四川 | 75.7 |
36 | 电子科技大学 | 四川 | 75.4 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 75.1 |
38 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
39 | 吉林大学 | 吉林 | 74.4 |
40 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 74.4 |
41 | 湖南大学 | 湖南 | 74.2 |
42 | 重庆大学 | 重庆 | 73.8 |
43 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
44 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
45 | 山东大学 | 山东 | 73.4 |
46 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
47 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 72.2 |
48 | 天津医科大学 | 天津 | 72.1 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 | 71.8 |
50 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 | 70.2 |
52 | 中国海洋大学 | 山东 | 70 |
53 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 69.8 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
55 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
58 | 苏州大学 | 江苏 | 69.5 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 | 69.4 |
60 | 东北大学 | 辽宁 | 69 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 | 68.7 |
62 | 中国药科大学 | 江苏 | 68.4 |
63 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 68.1 |
65 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
66 | 河北工业大学 | 河北 | 67.9 |
67 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
68 | 江南大学 | 江苏 | 67.2 |
69 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
70 | 西南交通大学 | 四川 | 66.8 |
71 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
72 | 南京师范大学 | 江苏 | 66.4 |
73 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 65.3 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
75 | 西北大学 | 陕西 | 64.6 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 | 64.5 |
77 | 长安大学 | 陕西 | 64.4 |
78 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 | 63.7 |
80 | 合肥工业大学 | 安徽 | 63.7 |
81 | 广西大学 | 广西 | 63.5 |
82 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 63.3 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 | 63.3 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 | 63 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 | 62.8 |
86 | 福州大学 | 福建 | 62.6 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 | 62.3 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.1 |
89 | 西南大学 | 重庆 | 61.1 |
90 | 中国矿业大学 | 江苏 | 61 |
91 | 云南大学 | 云南 | 60.3 |
92 | 太原理工大学 | 山西 | 60.3 |
93 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
94 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
95 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
96 | 安徽大学 | 安徽 | 59.2 |
97 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 58.2 |
98 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 58 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 57.9 |
100 | 南昌大学 | 江西 | 52.4 |
101 | 延边大学 | 吉林 | 51.7 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 50.9 |
103 | 四川农业大学 | 四川 | 50.7 |
104 | 海南大学 | 海南 | 49.9 |
105 | 贵州大学 | 贵州 | 47.4 |
106 | 郑州大学 | 河南 | 46.6 |
107 | 新疆大学 | 新疆 | 44.2 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 | 42.7 |
109 | 石河子大学 | 新疆 | 40.6 |
110 | 青海大学 | 青海 | 36.9 |
暂无 | 国防科技大学 | 湖南 | |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | |
暂无 | 第二军医大学 | 上海 | |
暂无 | 第四军医大学 | 陕西 | |
暂无 | 华北电力大学(保定) | 河北 | |
暂无 | 西藏大学 | 西藏 |
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!